| Реалистичный рельеф | да |
| Класс применения | 33 |
| Толщина покрытия общая, мм. | 2,50 |
| Толщина рабочего слоя, мм. | 0,60 |
| Вес 1 кв.м., кг. | 2,50 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | высокая устойчивость |
| Цветоустойчивость | да |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/м | 2x1013 (норма ≤ 5x1015) |
| Санитарно-эпидемиологический сертификат | да |
| Показатели пожарной безопасности | Г2; В3; РП1; Д2; Т2 |
| Истираемость, г/кв.м. | 12 (норма ≤ 30) |
| Остаточная деформация, мм. | 0,58 (норма ≤ 0,60) |
| Изменение линейных размеров, % | 0,01 (норма ≤ 0,20) |
| Намотка стандартного рулона, м. | 30; 25; 22 |
| Цветовая гамма дизайна | Коричневая |
![logo[1].png logo[1].png](/upload/medialibrary/3e2/cqrhhy2b0216fz62mmk1mdvei4669voz.png)