| Электростатические характеристики, кВ. | EN 1815: <2 |
| Объемное электрическое сопротивление, Ом. | EN 1081: 106 ≤ R ≤108 |
| Вес 1 кв.м., кг. | 3,0 |
| Изменение линейных размеров, % | 0,4 для рулонов 0,25 для плитки |
| Класс применения | 34 ,43 |
| Показатели пожарной безопасности | Г4; В3; РП1; Д2; Т2 |
| Санитарно-эпидемиологический сертификат | да |
| Толщина покрытия общая, мм. | 2,0 |
| Остаточная деформация, мм. | 0,03 |
| Дополнительное защитное покрытие | PUR |
| Намотка стандартного рулона, м. | 23 |
| Сопротивление скольжению | R9 |
| Толщина рабочего слоя, мм. | 2,0 |
| Устойчивость к воздействию влаги | да |
| Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | без повреждений |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | без повреждений |
| Цветоустойчивость | да |
| Ширины в действующей коллекции, м | 2 |
| Группа истираемости | Группа P |
| Устойчивость к воздействию химических соединений | устойчиво |
| Форма поставки | рулон, плитка 61x61 см |
| Использование для теплых полов | возможен, макс. 27 С |
![logo[1].png logo[1].png](/upload/medialibrary/3e2/cqrhhy2b0216fz62mmk1mdvei4669voz.png)