| Цветовая гамма дизайна | Коричневая |
| Дизайн представлен в ширинах, м. | 3, 4 |
| Класс применения | 23, 32 |
| Толщина покрытия общая, мм. | 2,00 |
| Толщина рабочего слоя, мм. | 0,40 |
| Вес 1 кв.м., кг. | 2,10 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | высокая устойчивость |
| Цветоустойчивость | да |
| Санитарно-эпидемиологический сертификат | да |
| Показатели пожарной безопасности | Г4; В3; РП2; Д2; Т2 |
| Истираемость, г/кв.м. | 12 (норма ≤ 30) |
| Остаточная деформация, мм. | 0,40 (норма ≤ 0,50) |
| Изменение линейных размеров, % | 0,08 (норма ≤ 0,40) |
| Намотка стандартного рулона, м. | 30; 25 |
![logo[1].png logo[1].png](/upload/medialibrary/3e2/cqrhhy2b0216fz62mmk1mdvei4669voz.png)